L’AFFLUENZA COMUNE PER COMUNE IN PROVINCIA AGRIGENTINA ORE 19
La media di affluenza alle urne in provincia di Agrigento, alle ore 19, è stata del 43,90%
Questa l’affluenza alle ore 19 Comune per Comune
| POLITICHE 2018 AFLUENZA COMUNI AGRIGENTINI | |||
| COMUNE | ORE 12 | ORE 19 | ORE 23 |
| Agrigento | 11,75 | 43,68 | |
| Alessandria della Rocca | 13,35 | 38,98 | |
| Aragona | 12,21 | 47,79 | |
| Bivona | 9,73 | 45,86 | |
| Burgio | 10,89 | 42,10 | |
| Calamonaci | 10,44 | 48,57 | |
| Caltabellotta | 11,6 | 47,81 | |
| Camastra | 12,31 | 47,73 | |
| Cammarata | 15,1 | 47,72 | |
| Campobello di Licata | 12,16 | 43,79 | |
| Canicattì | 12,26 | 41,93 | |
| Casteltermini | 11,67 | 46,80 | |
| Castrofilippo | 7,82 | 38,73 | |
| Cattolica Eraclea | 11,25 | 47,21 | |
| Cianciana | 8,43 | 37,29 | |
| Comitini | 9,09 | 46,92 | |
| Favara | 9,54 | 39,27 | |
| Grotte | 10,4 | 44,35 | |
| Joppolo Giancaxio | 12,39 | 44,10 | |
| Lampedusa e Linos | 12,2 | 33,63 | |
| Licata | 11,34 | 34,64 | |
| Lucca Sicula | 7,39 | 39,38 | |
| Menfi | 11,88 | 47,39 | |
| Montallegro | 10,32 | 50,93 | |
| Montevago | 11,69 | 51,04 | |
| Naro | 10,67 | 42,57 | |
| Palma di Montechiaro | 9,4 | 36,13 | |
| Porto Empedocle | 11,96 | 42,01 | |
| Racalmuto | 10,62 | 43,31 | |
| Raddafdali | 10,39 | 44,74 | |
| Ravanusa | 12,33 | 42,59 | |
| Realmonte | 12,81 | 44,59 | |
| Ribera | 9,47 | 42,77 | |
| Sambuca di Sicilia | 13,82 | 54,20 | |
| San Biagio Platani | 8,89 | 39,05 | |
| San Giovanni Gemini | 16,21 | 49,22 | |
| Santa Elisabetta | 8,62 | 36,10 | |
| Santa Margherita Belice | 8,86 | 46,82 | |
| Sant’Angelo Muxaro | 20,27 | 44,56 | |
| Sciacca | 14,65 | 49,12 | |
| Siculiana | 8,97 | 43,13 | |
| Villafranca Sicula | 6,59 | 45,16 | |
La Sicilia rimane sempre in coda rispetto alle altre Regioni con la media del 47,06%
Questa la tabella in ordine decrescente da noi elaborata:
| POLITICHE 2018 AFLUENZA COMUNI AGRIGENTINI | |||
| COMUNE | ORE 12 | ORE 19 | ORE 23 |
| Sambuca di Sicilia | 13,82 | 54,20 | |
| Montevago | 11,69 | 51,04 | |
| Montallegro | 10,32 | 50,93 | |
| San Giovanni Gemini | 16,21 | 49,22 | |
| Sciacca | 14,65 | 49,12 | |
| Calamonaci | 10,44 | 48,57 | |
| Caltabellotta | 11,6 | 47,81 | |
| Aragona | 12,21 | 47,79 | |
| Camastra | 12,31 | 47,73 | |
| Cammarata | 15,1 | 47,72 | |
| Menfi | 11,88 | 47,39 | |
| Cattolica Eraclea | 11,25 | 47,21 | |
| Comitini | 9,09 | 46,92 | |
| Santa Margherita Belice | 8,86 | 46,82 | |
| Casteltermini | 11,67 | 46,80 | |
| Bivona | 9,73 | 45,86 | |
| Villafranca Sicula | 6,59 | 45,16 | |
| Raddafdali | 10,39 | 44,74 | |
| Realmonte | 12,81 | 44,59 | |
| Sant’Angelo Muxaro | 20,27 | 44,56 | |
| Grotte | 10,4 | 44,35 | |
| Joppolo Giancaxio | 12,39 | 44,10 | |
| Campobello di Licata | 12,16 | 43,79 | |
| Agrigento | 11,75 | 43,68 | |
| Racalmuto | 10,62 | 43,31 | |
| Siculiana | 8,97 | 43,13 | |
| Ribera | 9,47 | 42,77 | |
| Ravanusa | 12,33 | 42,59 | |
| Naro | 10,67 | 42,57 | |
| Burgio | 10,89 | 42,10 | |
| Porto Empedocle | 11,96 | 42,01 | |
| Canicattì | 12,26 | 41,93 | |
| Lucca Sicula | 7,39 | 39,38 | |
| Favara | 9,54 | 39,27 | |
| San Biagio Platani | 8,89 | 39,05 | |
| Alessandria della Rocca | 13,35 | 38,98 | |
| Castrofilippo | 7,82 | 38,73 | |
| Cianciana | 8,43 | 37,29 | |
| Palma di Montechiaro | 9,4 | 36,13 | |
| Santa Elisabetta | 8,62 | 36,10 | |
| Licata | 11,34 | 34,64 | |
| Lampedusa e Linos | 12,2 | 33,63 | |




