Il Pd (senza simbolo) si ferma al 2,78%. Deludenti risultati di due candidati di spicco
RIBERA. C’era attesa per il risultato della lista Intesa Democratica, lista civica ma vicina al Pd e sostenuta anche dal saccense Michele Catanzaro. Tra i candidati di punta Ina Picarella e Matteo Scalia. La lista, che ha sostenuto Francesco Montalbano, si è fermata a 310 voti pari al 2,78%. Un risultato deludente e, obiettivamente, inatteso. Ma i numeri sono questi e le urne offrono sorprese. Amare come questa. Il Pd si è presentato senza il simbolo e risente, certamente, di una guerra interna che ha lasciato ferite forse insanabili.

| PICARELLA Ina | 107 | 26.23% |
| SCALIA Matteo | 102 | 25% |
| VASSALLO Giuseppe | 101 | 24.75% |
| SORTINO Rosamaria | 25 | 6.13% |
| COTTONE Francesco | 22 | 5.39% |
| TUMMINELLO Tanya | 3 | 0.74% |
| RENDA Rosamaria | 8 | 1.96% |
| TRIOLO Enza | 10 | 2.45% |
| BURRECI Giacomo | 12 | 2.94% |
| MAGRO Giovanni | 0 | 0% |
| SACCO Salvatore | 0 | 0% |
| ARCADIPANE Alex | 0 | 0% |
| MULÈ Francesco | 0 | 0% |
| PROVENZANO Anna | 0 | 0% |
| LOMBARDO Calogero | 0 | 0% |
| TORTORICI Maria | 18 | 4.41% |




