CORONAVIRUS, I DATI NEI COMUNI AGRIGENTINI: STABILI RISPETTO A IERI
Sono stabili, rispetto a ieri, i dati diffusi oggi pomeriggio dall’Asp di Agrigento. Rispetto a ieri sono stati effettuati 174 tamponi in più.
Questa la situazione nei Comuni agrigentini:
| COMUNE | STORICO POSITIVI | GUARITI | DECEDUTI | ATTUALI CONTAGI |
| AGRIGENTO | 13 | 8 | 2 | 3 |
| ARAGONA | 2 | 1 | 1 | |
| CALTABELLOTTA | 1 | 1 | 0 | |
| CAMASTRA | 1 | 1 | 0 | |
| CAMPOBELLO DI LICATA | 5 | 5 | 0 | |
| CANICATTI’ | 7 | 6 | 1 | |
| CASTELTERMINI | 4 | 0 | 1 | 3 |
| FAVARA | 5 | 3 | 1 | 1 |
| LAMPEDUSA E LINOSA | 1 | 1 | ||
| LICATA | 9 | 7 | 1 | 1 |
| MENFI | 12 | 11 | 1 | 0 |
| MONTALLEGRO | 1 | 1 | 0 | |
| NARO | 1 | 1 | 0 | |
| PALMA DI MONTECHIARO | 11 | 7 | 1 | 3 |
| PORTO EMPEDOCLE | 6 | 4 | 2 | |
| RAFFADALI | 4 | 3 | 1 | |
| RAVANUSA | 5 | 2 | 3 | |
| REALMONTE | 2 | 2 | ||
| RIBERA | 8 | 7 | 1 | 0 |
| SANTA ELISABETTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SANTA MARGHERITA | 4 | 3 | 1 | |
| SCIACCA | 26 | 19 | 4 | 3 |
| SICULIANA | 2 | 1 | 1 | |
| TOTALE PROVINCIA | 131 | 91 | 13 | 28 |






