CORONAVIRUS, I DATI DI OGGI NEI COMUNI AGRIGENTINI E NELLE ALTRE PROVINCE SICILIANE
La situazione dei positivi in provincia di Agrigento è stabile e i dati sono perfettamente sovrapponibili a quelli di ieri.
Così la situazione nei Comuni agrigentini:
| COMUNE | STORICO POSITIVI | GUARITI | DECEDUTI | ATTUALI CONTAGI |
| AGRIGENTO | 13 | 7 | 2 | 4 |
| ARAGONA | 1 | 1 | 0 | |
| CALTABELLOTTA | 1 | 1 | 0 | |
| CAMASTRA | 1 | 1 | 0 | |
| CAMPOBELLO DI LICATA | 5 | 0 | 5 | |
| CANICATTI’ | 7 | 4 | 3 | |
| CASTELTERMINI | 4 | 0 | 1 | 3 |
| FAVARA | 5 | 3 | 2 | 1 |
| LAMPEDUSA E LINOSA | 1 | 1 | ||
| LICATA | 8 | 7 | 1 | 0 |
| MENFI | 12 | 9 | 1 | 2 |
| MONTALLEGRO | 1 | 1 | 0 | |
| NARO | 1 | 0 | 1 | |
| PALMA DI MONTECHIARO | 9 | 7 | 1 | 1 |
| PORTO EMPEDOCLE | 6 | 1 | 5 | |
| RAFFADALI | 3 | 3 | 0 | |
| RAVANUSA | 4 | 1 | 3 | |
| REALMONTE | 2 | 0 | 2 | |
| RIBERA | 8 | 7 | 1 | 0 |
| SANTA MARGHERITA | 4 | 3 | 1 | |
| SCIACCA | 25 | 18 | 4 | 3 |
| SICULIANA | 2 | 1 | 1 | |
| TOTALE PROVINCIA | 123 | 75 | 13 | 35 |





