Coronavirus, i dati Asp di Agrigento: in provincia situazione stabile, 4 gli attuali contagiati
Il quadro dell’epidemia in provincia di Agrigento è stabile con gli attuali 4 contagiati. Il dato è dell?Asp di Agrigento e si riferisce ad oggi.
Così nei Comuni:
| COMUNE | STORICO POSITIVI | GUARITI | DECEDUTI | ATTUALI CONTAGI |
| AGRIGENTO | 13 | 11 | 2 | 0 |
| ARAGONA | 1 | 1 | 0 | |
| CALTABELLOTTA | 1 | 1 | 0 | |
| CAMASTRA | 1 | 1 | 0 | |
| CAMPOBELLO DI LICATA | 6 | 5 | 1 | |
| CANICATTI’ | 8 | 7 | 1 | |
| CASTELTERMINI | 4 | 3 | 1 | 0 |
| FAVARA | 5 | 4 | 1 | 0 |
| LAMPEDUSA E LINOSA | 1 | |||
| LICATA | 9 | 8 | 1 | 0 |
| MENFI | 12 | 11 | 1 | 0 |
| MONTALLEGRO | 1 | 1 | 0 | |
| NARO | 1 | 1 | 0 | |
| PALMA DI MONTECHIARO | 9 | 8 | 1 | 0 |
| PORTO EMPEDOCLE | 6 | 6 | 0 | |
| RAFFADALI | 4 | 3 | 1 | |
| RAVANUSA | 4 | 4 | 0 | |
| REALMONTE | 2 | 2 | 0 | |
| RIBERA | 8 | 7 | 1 | 0 |
| SANTA MARGHERITA | 4 | 3 | 1 | 0 |
| SCIACCA | 26 | 21 | 4 | 1 |
| SICULIANA | 2 | 2 | 0 | |
| TOTALE PROVINCIA | 128 | 110 | 13 | 4 |







