Entrare nei menadri della Regione è arduo, specie nella ripartizione del Fondo Autonomie Locali. Qui di seguito pubblichiamo la tabella per tutti i comuni agrigentini della ripartizione 2013. Abbiamo elaborato la classifica in base alla popolazione dei Comuni. Abbiamo diviso l’importo erogato per il numero degli abitanti per ogni singolo Comune. I numeri sono quelli della tabella. C’è da stupirsi perchè Sciacca con una popolazione di 40.899 abitanti è destinataria di un trasferimento di € 1.545.260 mentre Caltabellotta, con una popolazione di 3.974 riceve € 1.246.422 In buona sostanza, Sciacca riceve € 37,78 per abitante, mentre Caltabellotta € 313,64 per abitante.
Stesso discorso vale per il Comune di Ribera che riceve € 775.355 con una popolazione di 19.302 abitanti. Rispetto a Caltabellotta riceve € 40,17 per abitante, cioè 273,47 euro in meno per abitante. Seguendo la media che abbiamo ricavato Sciacca è al quart’ultimo posto e Ribera al sest’ultimo, rispetto ai 43 Comuni della Provincia agrigentina.
Comuni Popolazione Contributo € per abitante €
Camastra 2.164 740.584,00 342,23
Alessandria Rocca 3.109 1.040.002,00 334,51
Sant’Angelo Muxaro 1.471 482.468,00 327,99
Caltabellotta 3.974 1.246.422,00 313,64
Calamonaci 1.380 411.402,00 298,12
Comitini 944 257.737,00 273,03
Santa Elisabetta 2.608 706.980,00 271,08
Joppolo Giancaxio 1.210 312.684,00 258,42
Bivona 3.952 996.047,00 252,04
Lucca Sicula 1.917 425.016,00 221,71
Siculiana 4.632 1.001.058,00 216,12
Montallegro 2.543 539.706,00 212,23
Cianciana 3.517 711.466,00 202,29
Villafranca Sicula 1.426 284.013,00 199,17
Cattolica Eraclea 3.975 717.365,00 180,47
Castrofilippo 3.034 539.686,00 177,88
Burgio 2.800 462.461,00 165,16
Montevago 3.039 501.751,00 165,10
Realmonte 4.487 734.729,00 163,75
San Biagio 3.501 531.790,00 151,90
Lampedusa e Linosa 6.105 720.645,00 118,04
Grotte 5.839 628.801,00 107,69
Sambuca di Sicilia 6.200 490.769,00 79,16
Cammarata 6.453 78.673,00 74,18
Naro 8.103 594.014,00 73,31
Casteltermini 8.422 579.796,00 68,84
Racalmuto 8.345 537.247,00 64,38
Santa Margherita Belice 6.544 392.738,00 60,01
Santo Stefano Quisquina 4.897 285.016,00 58,20
San Giovanni Gemini 8.127 450.674,00 55,45
Agrigento 58.323 2.928.625,00 50,21
Aragona 9.493 455.883,00 48,02
Campobello Licata 10.328 468.626,00 45,37
Raffadali 12.837 578.071,00 45,03
Ravanusa 12.128 539.363,00 44,47
Favara 32.972 1.368.830,00 41,51
Palma di Montechiaro 23.643 968.161,00 40,95
Ribera 19.302 775.355,00 38,77
Porto Empedocle 17.260 656.579,00 38,04
Sciacca 40.899 1.545.260,00 37,78
Menfi 12.769 445.903,00 34,92
Licata 39.100 1.364.204,00 34,89
Canicattì 34.863 918.185,00 26,34
La manifestazione si svolge in questo week end a Salsomaggiore Terme SCIACCA. I coach Andrea…
“La verità sta nel fatto che nessuno conta qualcosa rispetto ad un sistema ermetico ed…
Critico il sindaco di Cattolica Santo Borsellino: "Occorre un cda tecnico, persone competenti e capaci.…
Nell'inchiesta è stato coinvolto un altro socio dell'attività, giudicato a parte. RIBERA. Due anni e…
Quasi tutti i feriti dell’incidente sono giovani migranti ospiti di una comunità per minori non…
Uno dei due condivideva sui social storie ritraenti soggetti armati con capo e occhi coperti,…