I dati dell’Asp di Agrigento, in provincia situazione stabile: 4 gli attuali contagiati
Rimane invariata, rispetto a ieri, la situazione epidemiologica da coronavirus in provincia di Agrigento. Il dato dell’Asp di Agrigento servirà a correggere quello diramato dalla Regione siciliana che conta 32 attuali contagiati, dato inesatto.
Questa la situazione nei Comuni:
| COMUNE | STORICO POSITIVI | GUARITI | DECEDUTI | ATTUALI CONTAGI |
| AGRIGENTO | 13 | 11 | 2 | 0 |
| ARAGONA | 1 | 1 | 0 | |
| CALTABELLOTTA | 1 | 1 | 0 | |
| CAMASTRA | 1 | 1 | 0 | |
| CAMPOBELLO DI LICATA | 6 | 5 | 1 | |
| CANICATTI’ | 7 | 7 | 0 | |
| CASTELTERMINI | 4 | 2 | 1 | 1 |
| FAVARA | 5 | 4 | 1 | 0 |
| LAMPEDUSA E LINOSA | 1 | |||
| LICATA | 9 | 8 | 1 | 0 |
| MENFI | 12 | 11 | 1 | 0 |
| MONTALLEGRO | 1 | 1 | 0 | |
| NARO | 1 | 1 | 0 | |
| PALMA DI MONTECHIARO | 9 | 8 | 1 | 0 |
| PORTO EMPEDOCLE | 6 | 6 | 0 | |
| RAFFADALI | 3 | 3 | 0 | |
| RAVANUSA | 4 | 4 | 0 | |
| REALMONTE | 2 | 1 | 1 | |
| RIBERA | 8 | 7 | 1 | 0 |
| SANTA MARGHERITA | 4 | 3 | 1 | 0 |
| SCIACCA | 26 | 21 | 4 | 1 |
| SICULIANA | 2 | 2 | 0 | |
| TOTALE PROVINCIA | 126 | 108 | 13 | 4 |








