Coronavirus, un nuovo caso a Canicattì. Gli attuali malati sono 4 in tutta la provincia agrigentina
Un nuovo soggetto positivo è risultato a Canicattì. I contagiati in provincia di Agrigento sono, attualmente (10 giugno), 4, tutti posti in quarantena e nessuno ricoverato. I tamponi complessivamente effettuati, dall’inizio della pandemia, sono 11.337 e i soggetti malati dall’inizio dell’emergenza sono stati complessivamente, ad oggi, 128. Di questi, 110 sono guariti.
Così la ripartizione nei Comuni:
| COMUNE | STORICO POSITIVI | GUARITI | DECEDUTI | ATTUALI CONTAGI |
| AGRIGENTO | 13 | 11 | 2 | 0 |
| ARAGONA | 1 | 1 | 0 | |
| CALTABELLOTTA | 1 | 1 | 0 | |
| CAMASTRA | 1 | 1 | 0 | |
| CAMPOBELLO DI LICATA | 6 | 5 | 1 | |
| CANICATTI’ | 8 | 7 | 1 | |
| CASTELTERMINI | 4 | 3 | 1 | 0 |
| FAVARA | 5 | 4 | 1 | 0 |
| LAMPEDUSA E LINOSA | 1 | |||
| LICATA | 9 | 8 | 1 | 0 |
| MENFI | 12 | 11 | 1 | 0 |
| MONTALLEGRO | 1 | 1 | 0 | |
| NARO | 1 | 1 | 0 | |
| PALMA DI MONTECHIARO | 9 | 8 | 1 | 0 |
| PORTO EMPEDOCLE | 6 | 6 | 0 | |
| RAFFADALI | 4 | 3 | 1 | |
| RAVANUSA | 4 | 4 | 0 | |
| REALMONTE | 2 | 2 | 0 | |
| RIBERA | 8 | 7 | 1 | 0 |
| SANTA MARGHERITA | 4 | 3 | 1 | 0 |
| SCIACCA | 26 | 21 | 4 | 1 |
| SICULIANA | 2 | 2 | 0 | |
| TOTALE PROVINCIA | 128 | 110 | 13 | 4 |









