Coronavirus, stabile il dato in provincia di Agrigento: 4 contagiati, nessun ricovero sopedaliero
L’Asp di Agrigento conferma il dato di ieri: 4 contagi in tutta la provincia agrigentina, nessun soggetto ricoverato in ospedale, 3 soggetti in quarantena. I tamponi effettuati sono complessivamente 10.985
Questa la situazione nei Comuni agrigentini:
| COMUNE | STORICO POSITIVI | GUARITI | DECEDUTI | ATTUALI CONTAGI |
| AGRIGENTO | 13 | 11 | 2 | 0 |
| ARAGONA | 1 | 1 | 0 | |
| CALTABELLOTTA | 1 | 1 | 0 | |
| CAMASTRA | 1 | 1 | 0 | |
| CAMPOBELLO DI LICATA | 6 | 5 | 1 | |
| CANICATTI’ | 7 | 7 | 0 | |
| CASTELTERMINI | 4 | 3 | 1 | 0 |
| FAVARA | 5 | 4 | 1 | 0 |
| LAMPEDUSA E LINOSA | 1 | |||
| LICATA | 9 | 8 | 1 | 0 |
| MENFI | 12 | 11 | 1 | 0 |
| MONTALLEGRO | 1 | 1 | 0 | |
| NARO | 1 | 1 | 0 | |
| PALMA DI MONTECHIARO | 9 | 8 | 1 | 0 |
| PORTO EMPEDOCLE | 6 | 6 | 0 | |
| RAFFADALI | 4 | 3 | 1 | |
| RAVANUSA | 4 | 4 | 0 | |
| REALMONTE | 2 | 1 | 1 | |
| RIBERA | 8 | 7 | 1 | 0 |
| SANTA MARGHERITA | 4 | 3 | 1 | 0 |
| SCIACCA | 26 | 21 | 4 | 1 |
| SICULIANA | 2 | 2 | 0 | |
| TOTALE PROVINCIA | 127 | 109 | 13 | 4 |








