CORONAVIRUS, I DATI DI OGGI NEI COMUNI AGRIGENTINI: 40 GLI ATTUALI CONTAGIATI
Questi i dati di oggi diramati dall’Asp di Agrigento. Gli attuali contagiati sono 40, uno in più rispetto a ieri. Il nuovo caso si registra a Sciacca. Si tratta di un giovane il cui contagio si è sviluppato all’interno del nucleo familiare che già aveva avuto un positivo.
Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i soggetti positivi sono 123. Di questi, 70 sono guariti, 13 deceduti. In ospedale, attualmente, sono ricoverati 11 persone, tutte in strutture ospedaliere fuori provincia.
| COMUNE | STORICO POSITIVI | GUARITI | DECEDUTI | ATTUALI CONTAGI |
| AGRIGENTO | 13 | 7 | 2 | 4 |
| ARAGONA | 1 | 1 | 0 | |
| CALTABELLOTTA | 1 | 1 | 0 | |
| CAMASTRA | 1 | 1 | 0 | |
| CAMPOBELLO DI LICATA | 5 | 0 | 5 | |
| CANICATTI’ | 7 | 3 | 4 | |
| CASTELTERMINI | 4 | 0 | 1 | 3 |
| FAVARA | 5 | 3 | 2 | 1 |
| LAMPEDUSA E LINOSA | 1 | 1 | ||
| LICATA | 8 | 7 | 1 | 0 |
| MENFI | 12 | 7 | 1 | 4 |
| MONTALLEGRO | 1 | 1 | 0 | |
| NARO | 1 | 0 | 1 | |
| PALMA DI MONTECHIARO | 9 | 6 | 1 | 2 |
| PORTO EMPEDOCLE | 6 | 1 | 5 | |
| RAFFADALI | 3 | 3 | 0 | |
| RAVANUSA | 4 | 1 | 3 | |
| REALMONTE | 2 | 0 | 2 | |
| RIBERA | 8 | 7 | 1 | 0 |
| SANTA MARGHERITA | 4 | 3 | 1 | |
| SCIACCA | 25 | 17 | 4 | 4 |
| SICULIANA | 2 | 1 | 1 | |
| TOTALE PROVINCIA | 123 | 70 | 13 | 40 |





