CORONAVIRUS, I DATI DI OGGI DELL’ASP DI AGRIGENTO: DUE NUOVI POSITIVI, 1 A SANTA MARGHERITA E 1 A FAVARA
Questa la situazione in provincia di Agrigento in seguito al report di oggi pomeriggio diramato dall’Asp di Agrigento. Si sono registrati due nuovi soggetti positivi al coronavirus: 1 a Santa Margherita Belìce e 1 a Favara. I guariti sono 63, i ricoverati in ospedale (tutti fuori dalla nostra provincia) sono 13. Lo storico nella nostra provincia ammonta a 120 soggetti che complessivamente, dal 9 marzo ad oggi, sono stati infettati.
| COMUNE | STORICO POSITIVI | GUARITI | DECEDUTI | ATTUALI CONTAGI |
| AGRIGENTO | 13 | 7 | 1 | 5 |
| ARAGONA | 1 | 1 | 0 | |
| CALTABELLOTTA | 1 | 0 | 1 | |
| CAMASTRA | 1 | 0 | 1 | |
| CAMPOBELLO DI LICATA | 5 | 0 | 5 | |
| CANICATTI’ | 7 | 3 | 4 | |
| CASTELTERMINI | 4 | 0 | 1 | 3 |
| FAVARA | 5 | 2 | 2 | 1 |
| LAMPEDUSA E LINOSA | 1 | 1 | ||
| LICATA | 8 | 7 | 1 | 0 |
| MENFI | 12 | 7 | 1 | 4 |
| MONTALLEGRO | 1 | 0 | 1 | |
| NARO | 1 | 0 | 1 | |
| PALMA DI MONTECHIARO | 9 | 6 | 1 | 2 |
| PORTO EMPEDOCLE | 6 | 1 | 5 | |
| RAFFADALI | 3 | 3 | 0 | |
| RAVANUSA | 4 | 1 | 3 | |
| REALMONTE | 2 | 0 | 2 | |
| RIBERA | 8 | 7 | 1 | 0 |
| SANTA MARGHERITA | 4 | 3 | 1 | |
| SCIACCA | 23 | 14 | 4 | 5 |
| SICULIANA | 1 | 1 | 0 | |
| TOTALE PROVINCIA | 120 | 63 | 12 | 45 |





