CORONAVIRUS, I DATI ASP DI OGGI NEI COMUNI AGRIGENTINI: A SCIACCA 1 NUOVO CONTAGIATO E 1 GUARITO
Questi i dati di oggi nei Comuni agrigentini diffusi dall’Asp. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento ad oggi sono stati contagiati 122 soggetti. Attualmente i contagiati sono 39, mentre risultano ricoverati in ospedale 11 persone, nessuno in strutture ospedaliere agrigentine. I deceduti, complessivamente, sono 13. I guariti sono 70.
Oggi si registra un caso di contagio a Sciacca, ma nel contempo un soggetto è guarito. A Sciacca, gli attuali contagiati sono 3. Il nuovo caso registrato a Sciacca sarebbe maturato all’interno del nucleo familiare che già era stato interessato al contagio del virus.
| COMUNE | STORICO POSITIVI | GUARITI | DECEDUTI | ATTUALI CONTAGI |
| AGRIGENTO | 13 | 7 | 2 | 4 |
| ARAGONA | 1 | 1 | 0 | |
| CALTABELLOTTA | 1 | 1 | 0 | |
| CAMASTRA | 1 | 1 | 0 | |
| CAMPOBELLO DI LICATA | 5 | 0 | 5 | |
| CANICATTI’ | 7 | 3 | 4 | |
| CASTELTERMINI | 4 | 0 | 1 | 3 |
| FAVARA | 5 | 3 | 2 | 1 |
| LAMPEDUSA E LINOSA | 1 | 1 | ||
| LICATA | 8 | 7 | 1 | 0 |
| MENFI | 12 | 7 | 1 | 4 |
| MONTALLEGRO | 1 | 1 | 0 | |
| NARO | 1 | 0 | 1 | |
| PALMA DI MONTECHIARO | 9 | 6 | 1 | 2 |
| PORTO EMPEDOCLE | 6 | 1 | 5 | |
| RAFFADALI | 3 | 3 | 0 | |
| RAVANUSA | 4 | 1 | 3 | |
| REALMONTE | 2 | 0 | 2 | |
| RIBERA | 8 | 7 | 1 | 0 |
| SANTA MARGHERITA | 4 | 3 | 1 | |
| SCIACCA | 24 | 17 | 4 | 3 |
| SICULIANA | 2 | 1 | 1 | |
| TOTALE PROVINCIA | 122 | 70 | 13 | 39 |





