Sono 20 (46,51%) i Comuni agrigentini, su 43, dove vi sono accertati soggetti positivi al covid-19. I numeri dei soggetti contagiati sono quelli ufficiali diramati dall’Asp di Agrigento. La tabella in riferimento va dal 22 marzo a 4 aprile. In tale periodo degli ultimi 13 giorni è rappresentato l’andamento dei casi per singolo Comune interessato al contagio. Il Comune con il più alto numero di soggetti positivi è Sciacca, città dove è scoppiato l’11 marzo il focolaio nell’ospedale Giovanni Paolo II.
Il secondo Comune con contagiati è Menfi che registra un caso in più rispetto al capoluogo Agrigento. In provincia, dunque, 23 Comuni non sono interessati al contagio, almeno fino al 4 aprile e sono: Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Cammarata, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montevago, Racalmuto, Realmonte, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani San Giovanni Gemini, Sant’Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, Santo Stefano di Quisquina, Villafranca Sicula.
Le misure restrittive, e che impongono sacrifici da parte dei cittadini, ma necessarie per bloccare il contagio, danno frutti. Ed è per tale ragione che tutti dobbiamo rispettarle, rigorosamente. E’ per il bene della nostra salute. Le tabelle sono state elaborate dal Corrieredisciacca.it
Filippo Cardinale
COMUNI AGRIGENTINI CONTAGIATI | 22-mar | 23-mar | 24-mar | 25-mar | 26-mar | 27-mar | 28-mar | 29-mar | 30-mar | 01-apr | 02-apr | 03-apr | 04-apr |
Agrigento | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Aragona | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Caltabellotta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Camastra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Campobello di Licata | 1 | ||||||||||||
Canicattì | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Favara | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lampedusa e Linosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Licata | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Menfi | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Montallegro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Naro | 1 | 1 | |||||||||||
Palma di Montechiaro | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Porto Empedocle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Raffadali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Ravanusa | 2 | ||||||||||||
Ribera | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Santa Margherita di Belice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sciacca | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 |
Siculiana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quattro gli spettacoli proposti nello spazio della Multisala Badia Grande. Si comincia il 30 maggio…
Ha vinto “Sicilia Winner 2015”, competizione che premia il più bel cane tra gli oltre…
Restano agli arresti gli imprenditori Luigi Sutera Sardo e Dino Caramazza; obbligo di dimora, invece,…
Opera nel piano triennale 2025-2027 con un mutuo che sale a 3 mln da pagare…
Lo rileva l’Ufficio studi della Cgia (Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato) di Mestre. Tre le variabili…
Si tratta di un ventenne. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente Si…