LA CLASSIFICA DELLE PRESENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

E’ la prima liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali che formano il nuovo...

E’ la prima liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali che formano il nuovo Consiglio comunale dopo le elezioni dello corso giugno. Gli importi e il periodo sono stati pubblicati sull’albo pretorio all’interno del sito ufficiale del Comune. Il periodo di riferimento è dal 14 luglio 2017 al 31 dicembre 2017. Ovviamente, gli importi sono relative alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni comunali permanenti. Il gettone di presenza, con la nuova legge elettorale siciliana, ha ridotto la cifra del gettone che, adesso, al lordo è di 32,54 a seduta. Abbiamo elaborato la tabella iniziando con i consiglieri comunali che sono stati più attivi e presenti. Abbiamo inserito nella tabella la colonna dell’importo al lordo e quella al netto, quest’ultima è l’importo che viene accreditato al consigliere comunale.

 

Gettoni presenza consiglieri comunali per sedute e commissioni consiliari dal 14 luglio al 31 dicembre 2017
CONSIGLIERE COMUNALE PRESENZE   LORDO    NETTOGettone al netto per singola partecipazione
Bonomo Vincenzo26€ 846,04€ 503,13€ 19,35
Deliberto Cinzia22€ 715,88€ 389,94€ 17,72
Bono Calogero Filippo21€ 683,34€ 508,88€ 24,23
Di Prima Ignazio21€ 683,34€ 508,88€ 24,23
Leonte Fabio21€ 683,34€ 406,38€ 19,35
Milioti Giuseppe21€ 683,34€ 508,88€ 24,23
Santangelo Carmela21€ 683,34€ 508,88€ 24,23
Cognata Gaetano20€ 650,80€ 458,61€ 22,93
Frigerio Elvira16€ 520,64€ 387,71€ 24,23
Maglienti Lorenzo15€ 488,10€ 290,28€ 19,35
Bilello Teresa13€ 423,02€ 315,03€ 24,23
Curreri Alessandro13€ 423,02€ 315,03€ 24,23
Di Paola Simone13€ 423,02€ 315,03€ 24,23
Sabella Alberto12€ 390,48€ 290,79€ 24,23
Termine Fabio12€ 390,48€ 290,79€ 24,23
Ambrogio Giuseppe11€ 357,94€ 252,25€ 22,93
Bentivegna Pasquale11€ 357,94€ 266,56€ 24,23
Gulotta Valeria11€ 357,94€ 266,56€ 24,23
Russo Santo11€ 357,94€ 194,98€ 17,73
Monte Salvatore8€ 260,32€ 193,87€ 24,23
Caracappa Silvio6€ 195,24€ 145,39€ 24,23
Totali€ 10.575,50€ 7.317,85€ 22,79

Per quanto riguarda l’indennità di carica che spetta al sindaco, agli assessori e al presidente del Consiglio comunale, la nuova legge elettorale ha operato un taglio drastico, quasi del 50% rispetto alla precedente amministrazione.

Il sindaco Francesca Valenti (che ha optato per il part time) è prevista l’indennità mensile lorda di € 1.712 mentre per gli assessori è di € 1.514 (cifra al lordo).

About The Author